分期真实利率速查
免费在线速查信用卡和花呗分期的真实年化利率
| 产品 | 期数 | 每期手续费率 | 真实年化利率 |
|---|---|---|---|
| 信用卡 - 3期 | 3 期 | 0.75% | 13.45% |
| 信用卡 - 6期 | 6 期 | 0.7% | 14.26% |
| 信用卡 - 12期 | 12 期 | 0.65% | 14.1% |
| 信用卡 - 24期 | 24 期 | 0.62% | 13.69% |
| 花呗 - 3期 | 3 期 | 0.83% | 14.88% |
| 花呗 - 6期 | 6 期 | 0.75% | 15.27% |
| 花呗 - 12期 | 12 期 | 0.73% | 15.79% |
| 京东白条 - 3期 | 3 期 | 0.5% | 8.98% |
| 京东白条 - 6期 | 6 期 | 0.5% | 10.21% |
| 京东白条 - 12期 | 12 期 | 0.5% | 10.9% |
以上数据基于常见银行及平台的标准费率估算,实际费率以各平台最新公告为准。
分期消费时展示的"每期手续费率"并不是真实的年化利率。由于每期还款后本金减少,而手续费不变,实际资金成本约等于名义费率的 2 倍。详情参看 百度百科。
速查技巧
- 💡 真实年化 ≈ 每期手续费率 × 期数 × 2
- ⚠️ 分期期数越长,实际成本越高
- 🔍 优先选择免息或低息分期选项